| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Type: | Coating Production Line | Substrate: | Powder Coated Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating machine, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | PLC | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | Based on Local | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | 70 x 56 x 54cmcm | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 28 | 
| Product name: | powder coating machine | ||
| Выделить: | Интеллектуальная машина для распыливания порошкового покрытия,Умная лакировочная машина порошка,Машина для покрытия порошком OptiFlex 2B | ||
Машина для покрытия порошковым покрытием HXC
Однородное покрытие:
Электростатический заряд позволяет равномерно распределить материал покрытия, что приводит к последовательной и гладкой отделке.
Экономия материалов:
Уменьшение перераспыления означает меньше потерь материала, что может снизить общие затраты на покрытие и повысить рентабельность.
Польза для окружающей среды:
Многие электростатические машины используют покрытия с низким содержанием ВОК (летких органических соединений), что делает их более экологичными по сравнению с традиционными методами.

| Нет, нет. | Положение | Данные | 
| 1 | Напряжение | 110 / 220 В | 
| 2 | Частота | 50/60 Гц | 
| 3 | Входная мощность | 50 Вт | 
| 4 | Максимальный выходный ток | 200уа | 
| 5 | Выходное напряжение | 0-100 кВ | 
| 6 | Входное давление воздуха | 00,3-0,6 МПа | 
| 7 | Полярность | Отсутствие | 
| 8 | Масса пушки | 480 г | 









Контактное лицо: Mr. Ge
Телефон: 13335812068